أخبار عاجلة

news

امساكية رمضان في: مونتريال - كندا (2024)

 امساكية رمضان في: مونتريال - كندا (2024)
1250 views
4 min
#news

تشهد مدينة مونتريال في كندا في عام 2024، حسب التقويم الهجري، على حلول شهر رمضان المبارك. يُعتبر هذا الشهر المقدس فرصة للمسلمين للصيام والتأمل، وتكون أوقات الإفطار والسحور حاسمة لهم خلال هذه الفترة الخاصة.

| اليوم | رمضان | الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|-----------|--------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| الاثنين | 1 | 11 مارس, 2024 | 05:32 ص | 01:04 م | 04:18 م | 06:56 م | 08:26 م |
| الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2024 | 05:30 ص | 01:04 م | 04:19 م | 06:57 م | 08:27 م |
| الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2024 | 05:28 ص | 01:04 م | 04:20 م | 06:58 م | 08:28 م |
| الخميس | 4 | 14 مارس, 2024 | 05:26 ص | 01:03 م | 04:20 م | 07:00 م | 08:30 م |
| الجمعة | 5 | 15 مارس, 2024 | 05:24 ص | 01:03 م | 04:21 م | 07:01 م | 08:31 م |
| السبت | 6 | 16 مارس, 2024 | 05:22 ص | 01:03 م | 04:22 م | 07:02 م | 08:32 م |
| الأحد | 7 | 17 مارس, 2024 | 05:20 ص | 01:02 م | 04:23 م | 07:04 م | 08:34 م |
| الاثنين | 8 | 18 مارس, 2024 | 05:18 ص | 01:02 م | 04:23 م | 07:05 م | 08:35 م |
| الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2024 | 05:16 ص | 01:02 م | 04:24 م | 07:06 م | 08:36 م |
| الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2024 | 05:13 ص | 01:02 م | 04:25 م | 07:08 م | 08:38 م |
| الخميس | 11 | 21 مارس, 2024 | 05:11 ص | 01:01 م | 04:26 م | 07:09 م | 08:39 م |
| الجمعة | 12 | 22 مارس, 2024 | 05:09 ص | 01:01 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:40 م |
| السبت | 13 | 23 مارس, 2024 | 05:07 ص | 01:01 م | 04:27 م | 07:11 م | 08:41 م |
| الأحد | 14 | 24 مارس, 2024 | 05:05 ص | 01:00 م | 04:28 م | 07:13 م | 08:43 م |
| الاثنين | 15 | 25 مارس, 2024 | 05:03 ص | 01:00 م | 04:28 م | 07:14 م | 08:44 م |
| الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2024 | 05:01 ص | 01:00 م | 04:29 م | 07:15 م | 08:45 م |
| الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2024 | 04:58 ص | 12:59 م | 04:30 م | 07:17 م | 08:47 م |
| الخميس | 18 | 28 مارس, 2024 | 04:56 ص | 12:59 م | 04:30 م | 07:18 م | 08:48 م |
| الجمعة | 19 | 29 مارس, 2024 | 04:54 ص | 12:59 م | 04:31 م | 07:19 م | 08:49 م |
| السبت | 20 | 30 مارس, 2024 | 04:52 ص | 12:59 م | 04:32 م | 07:21 م | 08:51 م |
| الأحد | 21 | 31 مارس, 2024 | 04:50 ص | 12:58 م | 04:32 م | 07:22 م | 08:52 م |
| الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2024 | 04:47 ص | 12:58 م | 04:33 م | 07:23 م | 08:53 م |
| الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2024 | 04:45 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:24 م | 08:54 م |
| الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2024 | 04:43 ص | 12:57 م | 04:34 م | 07:26 م | 08:56 م |
| الخميس | 25 | 04 أبريل, 2024 | 04:41 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:27 م | 08:57 م |
| الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2024 | 04:38 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:28 م | 08:58 م |
| السبت | 27 | 06 أبريل, 2024 | 04:36 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:30 م | 09:00 م |
| الأحد | 28 | 07 أبريل, 2024 | 04:34 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:31 م | 09:01 م |
| الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2024 | 04:31 ص | 12:56 م | 04:37 م | 07:32 م | 09:02 م |
| الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2024 | 04:29 ص | 12:56 م | 04:38 م | 07:33 م | 09:03 م |

هذا الجدول يوفر للمسلمين في مونتريال إشارات دقيقة لأوقات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، مما يساعدهم في التنظيم الفعّال لأنشطتهم اليومية. نسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وأعمالهم الصالحة.